Personnel du Laboratoire Domaines Océaniques
Le laboratoire comprend environ 80 personnes dont 15 chercheurs CNRS, 20 enseignants-chercheurs de l'Université de Brest, 19 ingénieurs, techniciens et adminstratifs du CNRS ou de l'UBO, une vingtaine de doctorants et quelques post-docs et visiteurs.
Personnel permament
Trombinoscope (ci-dessous)
Doctorants
Personnel permanent :
|
| ||
Agnes Agarla | Jérome Amman | ||
| |
| |
Jean-Alix Barrat | Claire Bassoullet (UMS) | Jacques Begot | |
| | ||
Marcel Bohn | Cédric Brachet | ||
| | ||
Pascal Chaput | Jean-François D'eu | ||
| |
| |
Anne Deschamp | Jacques Deverchère | Laurence Droz | |
| | ||
Jean Francheteau | Pascal Gente (UBO) | ||
|
|
|
|
Jean Goslin | Remy Gourvennec | Claude Guennou | |
|
| | |
Marc-André Gutscher | Bruno Granier | Cécile Grigné | |
| |
| |
Christophe Hémond | Bernard Le Gall | Alain Le Hérissé | Carole Le Hir |
| | | |
Pascal Le Roy | Céline Liorzou | Marcia Maia | Christophe Martin |
![]() | | | |
| René Maury (Emerite) | Sylvie Milon | Philippe Nonnotte | Jean-Pierre Oldra |
|
|
|
|
Julie Perrot | Marina Rabinneau | Patrick Racheboeuf | Olivier Rouxel |
| |
| |
Jean-Yves Royet | Christian Sue | Corinne Tarits | Pascal Tarits |
| |
|
|
Chantal Tisseau | Brigitte Van Vliet Lanoe | Muriel Vidal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|









































